37
D B b
d Z
NL/TK
Ref. LH
Ref. RH
205 4,0 2,8 80 44 F 4/10/140 874.205.044.80 874.205.144.80
255 4,0 2,8 80 48 F 6/10/190 874.255.048.80 874.255.148.80
4,0 2,8 80 60 F 6/10/190 874.255.060.80 874.255.160.80
D B b
d Z
NL/TK
Ref. LH
Ref. RH
220 4,0 2,8 80 60 F 6/6,5/154 874.220.460.80 874.220.360.80
250 4,0 2,8 80 48 F 6/6,5/200 874.250.448.80 874.250.348.80
4,0 2,8 100 48 F 6/6,5/200 874.250.448.99 874.250.348.99
4,0 2,8 80 72 F 6/6,5/200 874.250.472.80 874.250.372.80
4,0 2,8 100 72 F 6/6,5/200 874.250.472.99 874.250.372.99
EL ER
B
10º
15º
D
b
EL ER
B
10º
15º
D
b
D B b d Z NL/TK
Ref. EL
Ref. ER
255 4,0 2,8 130 48 6/9/190 885/893 874.255.048.99 874.255.148.99
4,0 2,8 130 48 6/9/190 884/893 874.255.348.99 874.255.448.99
4,0 2,8 130 60 6/9/190 885/893 874.255.060.99 874.255.160.99
4,0 2,8 130 60 6/9/190 884/893 874.255.360.99 874.255.460.99
305 4,0 2,8 130 60 6/9/240 893 874.305.060.99 874.305.160.99
4,0 2,8 130 72 6/9/240 893 874.305.072.99 874.305.172.99
355 4,0 2,8 130 72 6/9/300 893 874.355.072.99 874.355.172.99
4,0 2,8 130 84 6/9/300 893 874.355.084.99 874.355.184.99
MEC
HW
ER
EL
EL ER
novo
874
Serra circular de reposição para triturador
Sierra circular de repuesto para triturador
Serra de reposição para trituradores AKE
- Sierra de repuesto para triturador AKE
Serra de reposição para trituradores LEUCO
- Sierra de repuesto para triturador LEUCO
Aplicação:
Serra circular de incisão para madeira maciça, macia e dura e painéis derivados
de madeira.
Máquina:
Para máquinas galgadeiras, combinadas, etc.
Informação técnica:
Serra incisora de dente unilateralmente inclinado (EL ou ER) em metal
duro (HW). Para montar em flange ajustada ao motor da máquina a equipar.
Aplicación:
Sierra circular de incisión para madera maciza, blanda y dura, y paneles derivados
de madera.
Máquina:
Para máquinas perfiladoras, combinadas, etc.
Datos técnicos:
Sierra incisora de diente unilateral inclinado (EL o ER) en metal duro (HW).
Para montar en vaso brida ajustado al motor de la máquina a equipar.
Triturador
Triturador